ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ SC(B)11 10kv ରେଜିନ୍-ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ଡ୍ରାଏ କାଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର
ପ୍ରକାର ପଦବୀ

| ୧ | ତିନି-ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର |
| ୨ | ରେଜିନ୍ କାଷ୍ଟ |
| 3 | ଇନସୁଲେଟେଡ୍ ୱାଇଣ୍ଡିଂ |
| ୪ | କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସ୍ତର କୋଡ୍ |
| 5 | ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ କ୍ଷମତା (kVA) |
| 6 | ଭୋଲଟେଜ୍ ଶ୍ରେଣୀ (କେଭି) |
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
◇ GB6450-1986 ଡ୍ରାଏ-ଟାଇପ୍ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର
◇ GB/T10228-2008 ଶୁଷ୍କ-ପ୍ରକାର ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା
◇ GB/T17211-1998 ଡ୍ରାଏ-ଟାଇପ୍ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଇଁ ଲୋଡିଂ ଗାଇଡ୍
◇ GB1094.3-2003 ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର - ଭାଗ 3: ଇନସୁଲେସନ ସ୍ତର ଏବଂ ଡାଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ବାୟୁରେ ବାହ୍ୟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ
◇ 6~500kV ଶ୍ରେଣୀର ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପାଇଁ JB/T10088-2004 ଶବ୍ଦ ସ୍ତର
◇ JB/T56009-1998 ଶୁଷ୍କ-ପ୍ରକାର ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ରେଡିଂ
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ | ଖାଲି କ୍ଷତି (IN) | ଭାର ହ୍ରାସ (୧୨୦)℃) (IN) | ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ ପ୍ରତିବାଧା | ଖାଲି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପ୍ରବାହ (%) | ଶବ୍ଦର ସ୍ତର (LPA) (dB) | ଓଜନ (କେଜି) | ପରିସର (ମିମି) | |||||||
| କ | ଖ | ଗ | ଘ | ଛ | ଘ | ମୁଁ | କ | |||||||
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୩୦/୩୫ | ୩୬୦ | ୧୦୫୦ | ୬.୫ | ୩.୦ | ୫୨ | ୬୮୦ | ୧୪୩୦ | ୫୬୦ | ୫୫୦ | ୧୨୭୦ | ୨୩୦ | ୫୩୦ | ୩୫୦ | ୭୫ |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୫୦/୩୫ | ୪୪୦ | ୧୩୦୦ | ୨.୫ | ୫୩ | ୭୨୦ | ୧୪୩୦ | ୫୬୦ | ୫୫୦ | ୧୩୧୦ | ୨୪୦ | ୫୪୦ | ୩୫୦ | ୭୫ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୮୦/୩୫ | ୫୧୦ | ୧୭୪୦ | ୨.୦ | ୫୫ | ୮୧୦ | ୧୪୩୦ | ୫୬୦ | ୫୫୦ | ୧୩୫୦ | ୨୪୦ | ୫୪୦ | ୩୫୦ | ୭୫ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୧୦୦/୩୫ | ୬୫୦ | ୧୯୯୦ | ୧.୮ | ୫୬ | ୮୯୦ | ୧୫୧୦ | ୭୬୦ | ୬୬୦ | ୧୩୫୦ | ୨୫୦ | ୫୫୦ | ୩୫୦ | ୪୪୦ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୧୨୫/୩୫ | ୭୫୦ | ୨୪୩୦ | ୧.୮ | ୫୮ | ୯୫୦ | ୧୫୧୦ | ୭୬୦ | ୬୬୦ | ୧୩୮୦ | ୨୫୦ | ୫୫୦ | ୩୫୦ | ୪୫୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୧୬୦/୩୫ | ୮୫୦ | ୨୭୮୫ | ୧.୮ | ୫୮ | ୧୦୦୦ | ୧୫୧୦ | ୭୬୦ | ୬୦୦ | ୧୩୯୦ | ୨୬୦ | ୫୬୦ | ୩୫୦ | ୪୬୦ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୨୦୦/୩୫ | ୯୫୦ | ୩୦୪୦ | ୧.୮ | ୫୯ | ୧୨୬୦ | ୧୫୬୦ | ୭୬୦ | ୬୬୦ | ୧୪୨୦ | ୨୬୦ | ୫୬୦ | ୩୫୦ | ୪୭୦ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୨୫୦/୩୫ | ୧୦୭୦ | ୩୪୮୫ | ୧.୮ | ୫୯ | ୧୪୨୦ | ୧୫୬୦ | ୭୬୦ | ୬୬୦ | ୧୫୩୦ | ୨୭୦ | ୫୭୦ | ୩୫୦ | ୪୮୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୩୧୫/୩୫ | ୧୨୯୦ | ୩୮୪୦ | ୧.୬ | ୬୧ | ୧୭୩୦ | ୧୫୬୦ | ୭୬୦ | ୬୬୦ | ୧୭୩୦ | ୨୭୦ | ୫୭୦ | ୩୫୦ | ୪୯୦ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୪୦୦/୩୫ | ୧୫୨୦ | ୪୯୬୦ | ୧.୬ | ୬୨ | ୧୮୪୦ | ୧୭୭୦ | ୯୬୦ | ୮୨୦ | ୧୮୪୦ | ୨୮୦ | ୫୭୦ | ୩୫୦ | ୫୪୦ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୫୦୦/୩୫ | ୧୭୫୦ | ୬୦୮୦ | ୧.୪ | ୬୩ | ୨୨୦୦ | ୧୭୭୦ | ୯୬୦ | ୮୨୦ | ୧୮୮୦ | ୨୯୦ | ୫୭୦ | ୩୫୦ | ୫୫୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୬୩୦/୩୫ | ୨୦୫୦ | ୭୦୮୦ | ୧.୪ | ୬୩ | ୨୬୩୦ | ୧୮୭୦ | ୯୬୦ | ୮୨୦ | ୨୯୩୦ | ୩୫୦ | ୫୮୦ | ୩୫୦ | ୫୮୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୮୦୦/୩୫ | ୨୪୦୦ | ୮୪୦୦ | ୧.୨ | ୬୬ | ୩୨୬୦ | ୧୯୮୦ | ୯୬୦ | ୮୨୦ | ୨୦୩୦ | ୩୬୦ | ୫୮୦ | ୩୮୦ | ୬୧୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୧୦୦୦/୩୫ | ୨୬୯୦ | ୯୬୬୦ | ୧.୦ | ୬୬ | ୩୯୯୦ | ୧୯୮୦ | ୯୬୦ | ୮୨୦ | ୨୦୯୦ | ୩୯୦ | ୫୯୦ | ୩୮୦ | ୬୨୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୧୨୫୦/୩୫ | ୩୧୪୦ | ୧୧୬୯୫ | ୦.୮ | ୬୭ | ୪୪୭୦ | ୨୦୮୦ | ୧୨୨୦ | ୧୦୭୦ | ୨୧୪୦ | ୪୦୦ | ୬୩୦ | ୩୮୦ | ୬୫୦ | |
| ଏସ୍ସି(ବି)୧୧-୧୬୦୦/୩୫ | ୩୫୯୦ | ୧୪୨୧୦ | ୦.୮ | ୬୮ | ୫୫୭୦ | ୨୨୯୦ | ୧୨୨୦ | ୧୦୭୦ | ୨୨୫୦ | ୪୩୦ | ୬୫୦ | ୩୮୦ | ୭୧୦ | |
| ଏସ୍ସି(ଖ)୧୧-୨୦୦୦/୩୫ | ୪୨୨୦ | ୧୬୭୩୦ | ୦.୭ | ୬୯ | ୬୪୧୦ | ୨୩୯୦ | ୧୨୨୦ | ୧୦୭୦ | ୨୩୬୦ | ୪୩୫ | ୬୫୫ | ୪୫୦ | ୭୩୦ | |
ଉତ୍ପାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
◇ ନିରାପଦ, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ପ୍ରଦୂଷଣ-ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲୋଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।
◇ ଉଚ୍ଚ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି, ଦୃଢ଼ ସର୍ଟ-ସର୍କିଟ୍ ସହ୍ୟ କ୍ଷମତା, କମ୍ ଆଂଶିକ ଡିସଚାର୍ଜ, ଭଲ ତାପଜ ସ୍ଥିରତା, ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ।
◇ କମ୍ କ୍ଷତି, କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି-ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବ, ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ-ମୁକ୍ତ।
◇ ଭଲ ତାପ ଅପଚୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଦୃଢ଼ ଓଭରଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା, ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୁ ଶୀତଳୀକରଣ ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ।
◇ ଭଲ ଆର୍ଦ୍ରତା ପ୍ରତିରୋଧୀ, ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଠୋର ପରିବେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।
◇ ଏକ ବ୍ୟାପକ ତାପମାତ୍ରା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସିଗନାଲ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଫ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଲାର୍ମ ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି।
◇ ଛୋଟ ଆକାର, ହାଲୁକା ଓଜନ, କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର, ଏବଂ କମ୍ ସ୍ଥାପନ ଖର୍ଚ୍ଚ।







କ୍ଲେୟାର
ଶ୍ରୀ ଫୁ

କ୍ଲେୟାର











